

» 我国快递年内业务量超1500亿件 物畅其流折射经济活力 | [2024-12-03] |
» 从物流到信息流,供应链数字化全面升级助力经济循环 | [2024-08-22] |
» 7月份中国物流业景气指数为51% | [2024-08-07] |
» 全球物流成本飙升,企业利润率受到冲击 | [2024-07-24] |
» 近期集装箱运费持续飙升,哪些原因导致? | [2024-05-27] |
» 海运价格持续攀升 下半年有望降温 | [2024-05-22] |
» 有效降低全社会物流成本,国务院常务会议最新部署 | [2024-05-13] |
» 马瓦尼宣布:朱拜勒到利雅得首次通过铁路运输集装箱 | [2024-05-06] |
» 物流降成本 发展增效益 | [2024-04-28] |
» 第二!第五!中国外运全球排名再提升 | [2024-04-22] |
» 交通运输部:加快推动《交通运输大规模设备更新行动方案》出台,有效支撑降低全社会物 | [2024-04-17] |
» 交通运输部:4月1日—7日国家铁路累计运输货物7031.7万吨 | [2024-04-11] |
» 同比增长5.9%!前两个月我国社会物流总额55.4万亿元 | [2024-04-01] |
» 海关双人查验模式要改革了! | [2024-03-17] |
» 马士基:明日起,此类货物将被拒载 | [2024-03-14] |
» 从5大重点货类看我国港口1月生产情况 | [2024-03-08] |
» 中国民航局:到2035年我国将建成航空运输强国 | [2024-03-01] |
» 全球首艘大型甲醇动力集装箱船挂靠招商港口旗下CICT码头 | [2024-02-29] |
» 货代FOB条款卖方必备的知识 | [2024-02-28] |
» 国家定调,降低全社会物流成本 | [2024-02-26] |
» 2023年全球前10大集装箱港口排名出炉 | [2024-02-22] |
Copyright @ 2015-2020 - 深圳市万里鹏集团股份有限公司 粤ICP备09012413号-1
地址:深圳市盐田区东海道432号盐田港20号集团监管仓403-406室 物流网站建设运营商:新流
地址:深圳市盐田区东海道432号盐田港20号集团监管仓403-406室 物流网站建设运营商:新流